Saiba o que está em alta no Brasil com relação a imóveis. Os próximos 3 gráficos trazem os números de aluguel, venda e procura. Confira :
| Tipo de Imóvel | Qtd. |
| Apartamento (2 quartos) | 46581 |
| Casa | 26646 |
| Apartamento (3 quartos) | 13202 |
| Apartamento (1 quarto) | 10964 |
| Sala | 5316 |
| Outros | 16054 |
| Total | 118763 |
| Tipo de Imóvel | Qtd. |
| Casa | 53880 |
| Apartamento (2 quartos) | 27603 |
| Apartamento (3 quartos) | 17709 |
| Cobertura | 7066 |
| Apartamento (4 quartos) | 5618 |
| Outros | 11159 |
| Total | 123035 |
| Tipo | Qtd. |
| Aluguel | 123044 |
| Venda | 118775 |
| Lançamento | 1751 |
| Temporada | 313 |
| Total | 243883 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário